電弧噴涂用藥芯焊絲 | |||||||||
牌號 | 硬度HRC | 熔敷金屬化學成分 | 主要用途 | ||||||
C | Cr | Mo | Ni | Mn | Fe | 其他 | |||
WL713-P | 0.7 | 14 | 0.9 | 1 | 余 | 3 | 鍋爐四管防磨噴涂用 | ||
WL120-P | 1 | 21 | 余 | 3 | |||||
WL320-P | 3 | 28 | 1.5 | 余 | 3 | ||||
WL321-P | 3.5 | 25 | 1 | 2 | 余 | 3 |
電弧噴涂用藥芯焊絲 | |||||||||
牌號 | 硬度HRC | 熔敷金屬化學成分 | 主要用途 | ||||||
C | Cr | Mo | Ni | Mn | Fe | 其他 | |||
WL713-P | 0.7 | 14 | 0.9 | 1 | 余 | 3 | 鍋爐四管防磨噴涂用 | ||
WL120-P | 1 | 21 | 余 | 3 | |||||
WL320-P | 3 | 28 | 1.5 | 余 | 3 | ||||
WL321-P | 3.5 | 25 | 1 | 2 | 余 | 3 |
產(chǎn)品相關