高鉻鑄鐵類藥芯焊絲 | |||||||||
牌號 | 硬度HRC | 熔敷金屬化學成分 | 配用焊劑 | 主要用途 | |||||
C | Cr | Mo | Ni | Fe | 其他 | ||||
WL3251 | 55 | 4 | 30 | 余 | 5 | 107 | 輕微-中等沖擊和嚴重磨料磨損工作條。如筑路機零件、混料機葉片等的堆焊 | ||
WL2583 | 62 | 2 | 5 | 3 | 余 | 13(其中W:2 Nb:9) | 107 | ||
WL9702 | 65 | 4 | 22 | 0.6 | 余 | 5(其中Nb:1.5 B:3) | 107 | ||
WL127 | 60 | 6 | 25 | 0.5 | 余 | 3 | 107 | 磨煤輥、沖擊板、耐磨板、破碎輥等的堆焊 | |
WL100HC-W | 60 | 6 | 30 | 余 | 5(其中W:2) | 107 | |||
WL6025 | 58 | 6 | 28 | 余 | 3 | 107 | |||
WL6229 | 61 | 6 | 22 | 4 | 余 | 3 | 107 | ||
WL6045 | 60 | 6 | 22 | 5 | 余 | 3 | 107 | ||
WL7380 | 60 | 7 | 37 | 余 | 13(其中W:2 Nb:9) | 107 |
高鉻鑄鐵類藥芯焊絲 | |||||||||
牌號 | 硬度HRC | 熔敷金屬化學成分 | 配用焊劑 | 主要用途 | |||||
C | Cr | Mo | Ni | Fe | 其他 | ||||
WL3251 | 55 | 4 | 30 | 余 | 5 | 107 | 輕微-中等沖擊和嚴重磨料磨損工作條。如筑路機零件、混料機葉片等的堆焊 | ||
WL2583 | 62 | 2 | 5 | 3 | 余 | 13(其中W:2 Nb:9) | 107 | ||
WL9702 | 65 | 4 | 22 | 0.6 | 余 | 5(其中Nb:1.5 B:3) | 107 | ||
WL127 | 60 | 6 | 25 | 0.5 | 余 | 3 | 107 | 磨煤輥、沖擊板、耐磨板、破碎輥等的堆焊 | |
WL100HC-W | 60 | 6 | 30 | 余 | 5(其中W:2) | 107 | |||
WL6025 | 58 | 6 | 28 | 余 | 3 | 107 | |||
WL6229 | 61 | 6 | 22 | 4 | 余 | 3 | 107 | ||
WL6045 | 60 | 6 | 22 | 5 | 余 | 3 | 107 | ||
WL7380 | 60 | 7 | 37 | 余 | 13(其中W:2 Nb:9) | 107 |
產品相關